利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況ならびにその置かれている環境及び共同生活住居において、相談その他の日常生活上の援助、入浴、排泄及び食事等の介護を適切かつ効果的に行います。
利用定員
10名
所在地
〒891-2303
鹿児島県鹿屋市海道町729番地1
TEL (0994)-46-5466
鹿児島県鹿屋市海道町729番地1
TEL (0994)-46-5466
日課(日曜日・休日)
時間 | 活動 |
6:30 | 起床・洗面等 |
7:30 | 朝食・歯磨き |
8:30 | 余暇時間・買物等 |
12:00 | 昼食・歯磨き |
13:00 | 余暇時間・入浴等 |
18:30 | 夕食・歯磨き |
19:30 | 余暇時間 |
22:00 | 就寝 |
日課(月曜日~土曜日)
時間 | 活動 |
6:30 | 起床・洗面等 |
7:30 | 朝食・歯磨き |
9:00 | グループホームれん出発(送迎バス) |
9:30 | 生活介護・地域活動支援センター到着(日中活動開始) |
12:00 | 昼食 |
16:00 | 生活介護・地域活動支援センター出発(日中活動終了) |
16:30 | グループホームれん到着(送迎バス) |
17:00 | 洗濯・入浴等 |
18:00 | 夕食・歯磨き |
18:30 | 余暇時間 |
22:00 | 就寝 |
利用料金
項目 | 金額 | 備考 |
敷金 | 75,000円 | 3ヶ月分 (補助金で対応済み) |
家賃 | 25,000円 | 1ヶ月あたり (10,000円の家賃補助あり) |
共有費 | 5,000円 | 1ヶ月あたり |
光熱水費 | 10,000円 | 1ヶ月あたり |
食材費 | 20,000円 | 1ヶ月あたり |
日用品費 | 実費負担 | 1ヶ月あたり |
定率負担(1割負担) | 利用者負担軽減措置が適用される場合には軽減措置後の金額 | |
その他 | 実費負担 | 日常生活においても通常必要となるものにかかる費用 |
インフルエンザ予防接種費用 | 実費負担 | |
通院費 | 実費負担 |
グループホームの様子
外観
食堂
フロア
浴室



